Vous avez le choix entre 3 niveaux de couverture. Découvrez dès maintenant celui qui vous correspond le mieux ainsi que l’ensemble des services associés pour vous accompagner au quotidien
TOUT SAVOIR SUR NOS GARANTIES SANTÉ
Vous avez le choix entre 3 niveaux de couverture, découvrez dès maintenant celui qui vous correspond le mieux ainsi que l’ensemble des services associés pour vous accompagner au quotidien
Soins Courants
Prestations : | REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE | FORMULE ESSENTIELLE | FORMULE PRUDENTE | FORMULE PLÉNITUDE |
---|---|---|---|---|
Honoraires médecins spécialistes adhérents OPTAM | 70% | 100% | 150% | 200% |
Honoraires médecins spécialistes non adhérents | 70% | 100% | 130% | 180% |
Radialogie et actes des médecins spécialistes adhérents | 70% | 100% | 150% | 200% |
Radialogie et actes des médecins spécialistes non adhérents | 70% | 100% | 130% | 180% |
Auxliaires médicaux | 60% | 100% | 150% | 200% |
Frais de transport | 65% | 100% | 100% | 100% |
Analyses et examens de biologie médicale | 60% | 100% | 150% | 200% |
Médicaments remboursables | 15 à 65 % | 100% | 100% | 100% |
Pilule contraceptive non remboursable | x | x | 40€ | 60€ |
Petit appareillage | 60% | 100% | 100% | 100% |
Grand appareilage | 100% | 100% | 100% | 100% |
Othopédique | 60% | 100% | 150% | 200% |
Optique
Prestations : | REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE | FORMULE ESSENTIELLE | FORMULE PRUDENTE | FORMULE PLÉNITUDE |
---|---|---|---|---|
Equipement 100 % santé | 60% | 36€ | 36€ | 36€ |
Equipement simple | 60% | 50€ + 100% | 50€ + 100% | 50€ + 100% |
Equipement mixte simple à complexe | 60% | 125€ + 100% | 125€ + 100% | 125€ + 100% |
Equipement mixte complexe où très complexe | 60% | 200€ + 100% | 200€ + 100% | 200€ + 100% |
Equipement complexe où très complexe | 60% | 200€ + 100% | 200€ + 100% | 200€ + 100% |
Equipement simple optique - Opticiens agréés - classe B | 60% | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge |
Equipement mixte simple à complexe - Opticiens agréés - classe B | 60% | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge |
Equipement mixte complexe où très complexe - Opticiens agréés - classe B | 60% | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge |
Equipement complexe où très complexe - Opticiens agréés - classe B | 60% | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge | 0€ de reste à charge |
Lentilles remboursées chez les opticiens agréés MUTA | 60% | 2x40€ + 100% | 2x100€ + 100% | 2x150€ + 100% |
Lentilles remboursées chez les autres centres optiques | 60% | 100% | 2x69€ + 100% | 2x80€ + 100% |
Lentilles non remboursées chez les opticiens agréés MUTA | x | x | 2 x 75€ | 2x 100€ |
Hospitalisation
Prestations : | REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE | FORMULE ESSENTIELLE | FORMULE PRUDENTE | FORMULE PLÉNITUDE |
---|---|---|---|---|
Honoraires médecins spécialistes adhérents OPTAM | 70% | 100% | 150% | 200% |
Honoraires médecins spécialistes non adhérents | 70% | 100% | 130% | 180% |
Radialogie et actes des médecins spécialistes adhérents | 70% | 100% | 150% | 200% |
Radialogie et actes des médecins spécialistes non adhérents | 70% | 100% | 130% | 180% |
Auxliaires médicaux | 60% | 100% | 150% | 200% |
Frais de transport | 65% | 100% | 100% | 100% |
Analyses et examens de biologie médicale | 60% | 100% | 150% | 200% |
Médicaments remboursables | 15 à 65 % | 100% | 100% | 100% |
Pilule contraceptive non remboursable | x | x | 40€ | 60€ |
Petit appareillage | 60% | 100% | 100% | 100% |
Grand appareilage | 100% | 100% | 100% | 100% |
Othopédique | 60% | 100% | 150% | 200% |
Dentaire
Prestations : | REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE | FORMULE ESSENTIELLE | FORMULE PRUDENTE | FORMULE PLÉNITUDE |
---|---|---|---|---|
Soins et prothèses 100 % santé | 70% | Rien à payer | Rien à payer | Rien à payer |
Soins | 70% | 100% | 150% | 200% |
Prothèses avec reste à charge | 70% | 100% | 200% | 300% |
Prothèses à prix libres | 70% | 100% | 200% | 300% |
Inlay/Onlay | 70% | 100% | 100% | 100% |
Orthodontie acceptée par la Sécurité Sociale | 100% | 100% | 150% | 200% |
Prévention
Prestations : | REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE | FORMULE ESSENTIELLE | FORMULE PRUDENTE | FORMULE PLÉNITUDE |
---|---|---|---|---|
Médecines Naturelles | x | x | 100€ | 150€ |
Allocation maternité | x | x | 120€ | 160€ |
Aides auditives
Prestations : | REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE | FORMULE ESSENTIELLE | FORMULE PRUDENTE | FORMULE PLÉNITUDE |
---|---|---|---|---|
Equipement 100% santé | 60% | Rien à payer | Rien à payer | Rien à payer |
Equipement chez les Audiprothésistes agréés MUTA | 60% | Rien à payer | Offre MUTA 0€ (150% +750€ max) | Offre MUTA 0€ (200% +750€ max) |
Equipement chez les Audiprothésistes non agréés MUTA | 60% | 100% | 150% | 200% |
REMBOURSEMENTS POSSIBLES PAR FORMULE
UNE QUESTION ?
